NRW mit 11 Podiumsplätzen beim Frühjahres-Bundesfinale
von: Berlin
|
Mehr als 3.200 Teilnehmende, 358 Teams, 19 Sportstätten – die Sportmetropole Berlin wurde wieder zur Hauptstadt des Schulsports. Um Medaillen gewetteifert wurde – in drei Altersklassen – im Badminton, Basketball, Gerätturnen, Goalball, Handball, Para Tischtennis, Rollstuhlbasketball, Tischtennis und Volleyball.
Insgesamt konnte sich unsere Landesdelegation mit 4mal Gold, 6mal Silber und 1mal Bronze über 11 Podiumsplätze in 24 Entscheidungen freuen!
Herzlichen Glückwunsch an alle Mannschaften für die erfolgreiche Teilnahme!
Hier die einzelnen Platzierungen im Überblick:
Badminton | ||
U18 (WK II) mix | 2. Platz | Luisenschule Mülheim a.d.R. |
U16 (WK III) mix | 6. Platz | St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen |
Basketball | ||
U18 (WK II) w | 6. Platz | Theodor-Heuss-Gymnasium Hagen |
U18 (WK II) m | 7. Platz | Schloss Hagerhof Bad Honnef |
U16 (WK III) w | 10. Platz | Helmholtz-Gymnasium Bielefeld |
U16 (WK III) m | 7. Platz | Pascal-Gymnasium Münster |
Gerätturnen | ||
U16 (WK III) w | 1. Platz | Gesamtschule Lindenthal Köln |
U14 (WK IV) w | 3. Platz | Goethe-Gymnasium Dortmund |
U14 (WK IV) m | 9. Platz | Cusanus-Gymnasium Erkelenz |
Goalball | ||
U18 (WK II) Mixed | 1. Platz | LVR-Karl-Tietenberg-Schule Düsseldorf |
Handball | ||
U16 (WK III) w | 1. Platz | Goethe-Gymnasium Dortmund |
U16 (WK III) m | 2. Platz | Friedrich-Albert-Lange-Schule Solingen |
U14 (WK IV) w | 11. Platz | Heisenberg-Gymnasium Gladbeck |
U14 (WK IV) m | 8. Platz | Besselgymnasium Minden |
Para Tischtennis | ||
U18 (WK II) Mixed | 6. Platz | LVR-Anna-Freud-Schule Köln |
Rollstuhlbasketball | ||
U18 (WK II) Mixed | 1. Platz | LVR-Anna-Freud-Schule Köln |
4. Platz | Erich-Kästner-Schule Oelde | |
Tischtennis | ||
U18 (WK II) w | 2. Platz | Gymnasium Marianum Warburg |
U18 (WK II) m | 2. Platz | Lessing-Gymnasium & -Berufskolleg Düsseldorf |
U16 (WK III) w | 7. Platz | Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln |
U16 (WK III) m | 2. Platz | Schulen der Brede Brakel |
Volleyball | ||
U18 (WK II) w | 2. Platz | Pascal-Gymnasium Münster |
U18 (WK II) m | 4. Platz | Carl-Humann-Gymnasium Essen |
U16 (WK III) w | 5. Platz | Pascal-Gymnasium Münster |
U16 (WK III) m | 4. Platz | Carl-Humann-Gymnasium Essen |
Alle Abschlusstabellen sowie Berichte, Videos und Bilder finden sich hier.
