Zeitplan
| Wettbewerb | Ort | Anreise / Wettkampfzeit |
| Badminton U18 & U16 Mix | Sporthalle Münster Ost, Manfred-von-Richthofen-Str. 56&60, 48145 MS | 09.45 / 10.30 - 16.30 |
| Basketball U18 Ju | Sporthalle Berg Fidel, Am Berg Fidel 51, 48153 MS | 10.30 / 11.30 - 17.15 |
| Basketball U16 Ju | Pascal-Gymnasium, Wienburgstr. 62, 48147 MS | 09.45 / 10.45 - 16.00 |
| Gerätturnen U16 Mä & U14 Mä/Ju | Adolph-Kolping-Schule, Lotharingerstraße 17, 48147 MS | 10.00 / 11.00 - 14.30 |
| Goaball U18 Mix | Peter-Wust-Schule, Dingbängerweg 80, 48163 MS | 10.30 / 11.00 - 14.30 |
| Handball U16 Mä | Sportzentrum Roxel, Tilbecker Straße 36, 48161 MS | 10.00 / 11.00 - 16.00 |
| Handball U16 Ju | Mosaikschule, Diekmannstr. 131, 48161 MS | 10.00 / 11.00 - 16.00 |
| Para Tischtennis U18 Mix | Sporthalle Hiltrup Mitte, Bodelschwinghstraße 16 a, 48165 MS | 09.45 / 10.30 - 14.00 |
| Rollstuhlbasketball U18 Mix | Sporthalle Berg Fidel, Am Berg Fidel 51, 48153 MS | 10.00 / 10.30 - 15.00 |
| Tischtennis U18 & U16 Mä | Sporthalle Hiltrup Mitte, Bodelschwinghstraße 16a, 48165 MS | 09.45 / 10.30 - 16.30 |
| Volleyball U18 & U16 Mä | Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Manfred-von-Richthofen-Str. 46, 48145 MS | 09.45 / 10.45 - 16.15 |
| Volleyball U18 & U16 Ju | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Dieckmannstr. 141, 48161 MS | 09.45 / 10.45 - 16.15 |
| Siegerehrungen | Sporthalle Berg Fidel, Am Berg Fidel 51, 48153 Münster | Zeit |
| Gerätturnen, Goalball, Para Tischtennis, Rollstuhlbasketball | 15.20 - 15.50 | |
| Badminton, Basketball, Handball, Tischtennis, Volleyball | 17.30 - 18.15 | |
Änderungen vorbehalten.
