Zeitplan
Wettkampf | Wettkampfzeit |
Fußball Mädchen U17 (WK II) & U15 (WK III) | 11.30 - ca. 16.15 |
Fußball Jungen U17 (WK II) & U15 (WK III) | 11.45 - ca. 16.45 |
Fußball U13 (WK IV) | 11.45 - ca. 16.45 |
Fußball ID U18 (WK II) | 10.30 - ca. 14.45 |
Hockey U16 (WK III) | 10.45 - ca. 14.30 |
Judo U16 (WK III) | 11.00 - ca. 14.15 |
Leichtathletik U18 (WK II) & U16 (WK III) | 11.30 - ca. 17.20 |
Para Leichtathletik U18 (WK II) | 11.15 - ca. 15.10 |
Schwimmen U16 (WK III) | 10.00 - ca. 13.15 |
Tennis U16 (WK III) | 11.45 - ca. 16.00 |
Triathlon U16 (WK III) | 15.00 - ca. 17.15 |
Siegerehrungen* | 15.30 & 18.00 |
* Im Leichtathletikstadion Duisburg-Wedau (s. Karte)
Änderungen vorbehalten.
